Usage Statistics for www.asoft.at

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 03:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 93521
Total Files 87087
Total Pages 91645
Total Visits 6855
Total KBytes 872807
Total Unique Sites 5413
Total Unique URLs 88
Total Unique Referrers 165
Total Unique User Agents 235
. Avg Max
Hits per Hour 125 1296
Hits per Day 3016 13204
Files per Day 2809 13150
Pages per Day 2956 13155
Sites per Day 174 704
Visits per Day 221 746
KBytes per Day 28155 127093
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.12% 87087
Code 302 - Found 0.75% 704
Code 304 - Not Modified 0.05% 49
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 6.07% 5680

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1325 1.42% 1295 1.49% 1287 1.40% 23 0.34% 29 0.54% 13183 1.51%
2 1467 1.57% 1314 1.51% 1355 1.48% 35 0.51% 44 0.81% 15664 1.79%
3 1351 1.44% 1278 1.47% 1294 1.41% 30 0.44% 52 0.96% 12640 1.45%
4 1331 1.42% 1274 1.46% 1287 1.40% 23 0.34% 32 0.59% 13747 1.58%
5 1273 1.36% 1252 1.44% 1259 1.37% 21 0.31% 31 0.57% 12657 1.45%
6 1440 1.54% 1381 1.59% 1335 1.46% 28 0.41% 37 0.68% 16376 1.88%
7 1413 1.51% 1299 1.49% 1314 1.43% 26 0.38% 31 0.57% 17532 2.01%
8 1370 1.46% 1300 1.49% 1321 1.44% 29 0.42% 44 0.81% 14735 1.69%
9 1369 1.46% 1274 1.46% 1337 1.46% 27 0.39% 41 0.76% 13285 1.52%
10 1313 1.40% 1275 1.46% 1282 1.40% 23 0.34% 32 0.59% 12878 1.48%
11 1382 1.48% 1335 1.53% 1325 1.45% 41 0.60% 50 0.92% 15666 1.79%
12 1498 1.60% 1373 1.58% 1383 1.51% 45 0.66% 33 0.61% 20116 2.30%
13 1723 1.84% 1237 1.42% 1691 1.85% 29 0.42% 24 0.44% 12906 1.48%
14 1796 1.92% 1258 1.44% 1775 1.94% 60 0.88% 43 0.79% 12823 1.47%
15 1797 1.92% 1255 1.44% 1769 1.93% 41 0.60% 39 0.72% 12728 1.46%
16 2160 2.31% 1332 1.53% 2126 2.32% 76 1.11% 39 0.72% 17165 1.97%
17 2180 2.33% 1791 2.06% 2056 2.24% 437 6.37% 409 7.56% 18574 2.13%
18 1188 1.27% 783 0.90% 1068 1.17% 555 8.10% 538 9.94% 14442 1.65%
19 1004 1.07% 745 0.86% 961 1.05% 266 3.88% 268 4.95% 6466 0.74%
20 672 0.72% 633 0.73% 648 0.71% 22 0.32% 32 0.59% 1904 0.22%
21 802 0.86% 414 0.48% 774 0.84% 365 5.32% 352 6.50% 4151 0.48%
22 1224 1.31% 794 0.91% 1176 1.28% 746 10.88% 704 13.01% 3415 0.39%
23 699 0.75% 574 0.66% 527 0.58% 426 6.21% 422 7.80% 2775 0.32%
24 532 0.57% 506 0.58% 514 0.56% 498 7.26% 490 9.05% 750 0.09%
25 6975 7.46% 6711 7.71% 6932 7.56% 542 7.91% 535 9.88% 65386 7.49%
26 6603 7.06% 6309 7.24% 6521 7.12% 419 6.11% 401 7.41% 61245 7.02%
27 6841 7.31% 6718 7.71% 6804 7.42% 517 7.54% 498 9.20% 63279 7.25%
28 11626 12.43% 11555 13.27% 11556 12.61% 527 7.69% 529 9.77% 110794 12.69%
29 6124 6.55% 5908 6.78% 6054 6.61% 478 6.97% 473 8.74% 56921 6.52%
30 13204 14.12% 13150 15.10% 13155 14.35% 472 6.89% 480 8.87% 127093 14.56%
31 9839 10.52% 9764 11.21% 9759 10.65% 61 0.89% 75 1.39% 101512 11.63%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 210 6514 6.97% 199 6183 7.10% 208 6459 7.05% 2012 62358 7.14%
1 208 6474 6.92% 199 6174 7.09% 204 6339 6.92% 2014 62434 7.15%
2 129 4013 4.29% 123 3833 4.40% 127 3942 4.30% 1204 37322 4.28%
3 95 2948 3.15% 90 2812 3.23% 93 2899 3.16% 886 27456 3.15%
4 95 2951 3.16% 92 2855 3.28% 92 2877 3.14% 919 28500 3.27%
5 92 2875 3.07% 89 2788 3.20% 90 2817 3.07% 900 27889 3.20%
6 92 2852 3.05% 90 2799 3.21% 90 2793 3.05% 981 30421 3.49%
7 85 2646 2.83% 82 2550 2.93% 84 2604 2.84% 811 25156 2.88%
8 84 2628 2.81% 79 2453 2.82% 82 2557 2.79% 761 23577 2.70%
9 70 2199 2.35% 67 2084 2.39% 69 2149 2.34% 679 21052 2.41%
10 71 2226 2.38% 67 2099 2.41% 70 2173 2.37% 629 19513 2.24%
11 91 2827 3.02% 86 2672 3.07% 89 2769 3.02% 823 25504 2.92%
12 110 3435 3.67% 102 3179 3.65% 107 3328 3.63% 947 29354 3.36%
13 121 3768 4.03% 111 3456 3.97% 119 3691 4.03% 1078 33424 3.83%
14 106 3315 3.54% 96 2993 3.44% 104 3247 3.54% 988 30619 3.51%
15 109 3401 3.64% 98 3049 3.50% 107 3346 3.65% 1016 31511 3.61%
16 102 3189 3.41% 91 2848 3.27% 99 3091 3.37% 908 28156 3.23%
17 112 3480 3.72% 101 3134 3.60% 109 3400 3.71% 1039 32222 3.69%
18 163 5059 5.41% 149 4648 5.34% 160 4977 5.43% 1497 46420 5.32%
19 175 5430 5.81% 161 5008 5.75% 171 5328 5.81% 1633 50616 5.80%
20 141 4391 4.70% 127 3942 4.53% 134 4166 4.55% 1344 41668 4.77%
21 131 4081 4.36% 116 3601 4.13% 128 3996 4.36% 1215 37650 4.31%
22 182 5671 6.06% 168 5214 5.99% 180 5606 6.12% 1672 51830 5.94%
23 230 7148 7.64% 216 6713 7.71% 228 7091 7.74% 2199 68158 7.81%

Top 30 of 88 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 77902 83.30% 776913 89.01% /stats/
2 7683 8.22% 5035 0.58% /
3 126 0.13% 9591 1.10% /stats/usage_202008.html
4 70 0.07% 5417 0.62% /stats/usage_202012.html
5 60 0.06% 4321 0.50% /stats/webalizer.current
6 59 0.06% 3874 0.44% /stats/usage_202006.html
7 58 0.06% 4613 0.53% /stats/usage_202101.html
8 56 0.06% 3977 0.46% /stats/usage_202007.html
9 55 0.06% 4032 0.46% /stats/usage_202010.html
10 54 0.06% 4190 0.48% /stats/usage_202104.html
11 54 0.06% 4633 0.53% /stats/usage_202110.html
12 54 0.06% 4602 0.53% /stats/usage_202111.html
13 52 0.06% 4123 0.47% /stats/usage_202011.html
14 49 0.05% 2032 0.23% /stats/usage_202005.html
15 49 0.05% 3607 0.41% /stats/usage_202009.html
16 49 0.05% 4108 0.47% /stats/usage_202108.html
17 47 0.05% 3532 0.40% /stats/usage_202103.html
18 47 0.05% 4031 0.46% /stats/usage_202107.html
19 42 0.04% 3447 0.39% /stats/usage_202102.html
20 42 0.04% 3235 0.37% /stats/usage_202105.html
21 41 0.04% 3498 0.40% /stats/usage_202109.html
22 38 0.04% 3168 0.36% /stats/usage_202106.html
23 37 0.04% 3181 0.36% /stats/usage_202112.html
24 33 0.04% 2505 0.29% /stats/usage_202201.html
25 30 0.03% 67 0.01% /stats/ctry_usage_202201.png
26 23 0.02% 49 0.01% /stats/hourly_usage_202201.png
27 10 0.01% 35 0.00% /stats/daily_usage_202006.png
28 10 0.01% 30 0.00% /stats/daily_usage_202011.png
29 10 0.01% 29 0.00% /stats/daily_usage_202102.png
30 9 0.01% 20 0.00% /stats/ctry_usage_202106.png

Top 10 of 88 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 77902 83.30% 776913 89.01% /stats/
2 126 0.13% 9591 1.10% /stats/usage_202008.html
3 70 0.07% 5417 0.62% /stats/usage_202012.html
4 7683 8.22% 5035 0.58% /
5 54 0.06% 4633 0.53% /stats/usage_202110.html
6 58 0.06% 4613 0.53% /stats/usage_202101.html
7 54 0.06% 4602 0.53% /stats/usage_202111.html
8 60 0.06% 4321 0.50% /stats/webalizer.current
9 54 0.06% 4190 0.48% /stats/usage_202104.html
10 52 0.06% 4123 0.47% /stats/usage_202011.html

Top 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7683 8.22% 6362 94.97% /
2 126 0.13% 64 0.96% /stats/usage_202008.html
3 77902 83.30% 48 0.72% /stats/
4 70 0.07% 23 0.34% /stats/usage_202012.html
5 47 0.05% 19 0.28% /stats/usage_202103.html
6 49 0.05% 16 0.24% /stats/usage_202005.html
7 42 0.04% 15 0.22% /stats/usage_202105.html
8 55 0.06% 14 0.21% /stats/usage_202010.html
9 54 0.06% 14 0.21% /stats/usage_202104.html
10 56 0.06% 13 0.19% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7683 8.22% 6322 94.64% /
2 126 0.13% 60 0.90% /stats/usage_202008.html
3 77902 83.30% 52 0.78% /stats/
4 70 0.07% 30 0.45% /stats/usage_202012.html
5 54 0.06% 20 0.30% /stats/usage_202104.html
6 49 0.05% 16 0.24% /stats/usage_202005.html
7 49 0.05% 16 0.24% /stats/usage_202009.html
8 47 0.05% 16 0.24% /stats/usage_202103.html
9 55 0.06% 14 0.21% /stats/usage_202010.html
10 58 0.06% 14 0.21% /stats/usage_202101.html

Top 30 of 165 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17966 19.21% https://www.bigskycash.org/
2 17944 19.19% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
3 5206 5.57% https://www.ivyevent.ru/
4 5107 5.46% http://hr-2b.ru/
5 4094 4.38% - (Direct Request)
6 2699 2.89% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
7 2670 2.85% https://vds-shop.com/
8 2668 2.85% https://buyviagraonline.buzz/
9 2646 2.83% https://vds-shop.com/windows.html
10 2638 2.82% https://vds-shop.com/smtp.html
11 2376 2.54% http://kvartal-club.com.ua/
12 2019 2.16% https://melissadfelix.com/
13 1728 1.85% https://supermarket-semena.com.ua/
14 1049 1.12% https://stromectol.us/
15 815 0.87% https://ivermectin.buzz/
16 452 0.48% https://www.bigskycash.org/IL/
17 444 0.47% https://www.bigskycash.org/UT/
18 441 0.47% https://www.bigskycash.org/NC/
19 440 0.47% https://www.bigskycash.org/FL/
20 440 0.47% https://www.bigskycash.org/MI/
21 437 0.47% https://www.bigskycash.org/CT/
22 437 0.47% https://www.bigskycash.org/SD/
23 436 0.47% https://www.bigskycash.org/IA/
24 436 0.47% https://www.bigskycash.org/PA/
25 433 0.46% https://www.bigskycash.org/AK/
26 433 0.46% https://www.bigskycash.org/NV/
27 432 0.46% https://www.bigskycash.org/AZ/
28 431 0.46% https://www.bigskycash.org/NM/
29 429 0.46% https://www.bigskycash.org/DC/
30 429 0.46% https://www.bigskycash.org/ID/

Top 15 of 235 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1884 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
2 1863 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
3 1852 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
4 1816 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
5 1813 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 1813 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 1812 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 1805 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
9 1804 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
10 1802 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 1798 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
12 1791 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 1791 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 1787 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 1781 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 93521 100.00% 87087 100.00% 872807 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23